Additional information
| Substance active | IbutamorenYK-11 |
|---|---|
| Demi-vie active | 12 à 24 heures |
| Classification | Inhibiteur de la myostatine + sécrétagogue de l'hormone de croissance |
| Dosage | 20 à 60 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Détection via des tests spécifiques basés sur la spectrométrie de masse |
| Aussi connu sous le nom de | Mélange de SARM, pile multi-SARM |
| ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis |
| Pression artérielle | Peut provoquer des augmentations en fonction du dosage et de la combinaison spécifique de SARM |
| Nom commercial | Divers, souvent vendus sous différentes marques dans la communauté du fitness |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil |
| Nom chimique | Mélange de modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes |
| Formule | Variable, combinaison de différents SARM |
| Classe de substance | drogues améliorant les performances |
| Action principale | Modulation sélective des récepteurs aux androgènes |
| Demi-vie | Variable, en fonction des SARM spécifiques inclus |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Posologie (sport) | Varie, généralement 5 à 20 mg par jour selon les SARM spécifiques et l'effet souhaité |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, amélioration des performances athlétiques, amélioration de la force |
| Effets secondaires | Toxicité hépatique potentielle, modifications du taux de cholestérol, déséquilibres hormonaux, risque de problèmes cardiovasculaires |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour améliorer la croissance musculaire et les performances, souvent considéré comme du dopage |
| Fabricant | Spectre Labs |






Reviews
There are no reviews yet.