Additional information
| Substance active | Sténabolique |
|---|---|
| Dosage | 20 mg |
| Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative |
| Hépatotoxicité | Pas assez de données pour déterminer |
| Test de laboratoire | Les tests spécifiques de détection dans le sang ou l'urine ne sont pas très détaillés |
| Aussi connu sous le nom de | SR9009, Sténabolique |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif signalé |
| Nom commercial | Non disponible sous aucun nom commercial car il n'est pas commercialisé |
| FORMULAIRE | Oral |
| Catégorie | SARMs |
| Unité de dosage | Onglets |
| ean13 | 1376635748334 |
| Référence | SPC08 |
| Pièce d'onglet | 90 comprimés |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom chimique | 3-[[(4-chlorobenzyl)((5-nitrothiophén-2-yl)méthyl)amino]méthyl]pyrrolidine-1-carboxylate d'éthyle |
| Formule | C20H24ClN3O4S |
| Classe de substance | Médicament synthétique, ligand Rev-ErbA |
| Action principale | Active Rev-ErbA qui augmente le nombre de mitochondries dans les muscles et diminue le stockage des graisses |
| Demi-vie | Environ 4 à 5 heures |
| Posologie (médicale) | Non approuvé cliniquement pour un usage médical |
| Posologie (sport) | Généralement 10 à 40 mg par jour |
| Effets | Endurance accrue, masse grasse réduite, éveil accru |
| Effets secondaires | Altérations potentielles des rythmes circadiens, données limitées sur les effets à long terme |
| Utilisation dans le sport | Utilisé comme médicament améliorant les performances, non approuvé par l'AMA |
| Emballage | Bouteille |






Reviews
There are no reviews yet.