Additional information
| Rétention d'eau | Minimal |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Niveaux de sérotonine, niveaux de tryptophane |
| Force | 500 mg |
| Aussi connu sous le nom de | L-Tryptophane, Tryptophane |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | TryptoPure, Tryptophane Plus optimisé |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec |
| Nom chimique | acide (S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque |
| Formule | C11H12N2O2 |
| Classe de substance | Acide aminé |
| Action principale | Précurseur de la sérotonine |
| Demi-vie | 2 à 2,5 heures |
| Posologie (médicale) | 500 mg à 2 g par jour |
| Posologie (sport) | 500 mg à 1,5 g par jour |
| Effets | Amélioration de l'humeur, aide au sommeil, régulation de l'appétit |
| Effets secondaires | Nausées, maux de tête, somnolence, bouche sèche |
| Utilisation dans le sport | Favorise la récupération, réduit l'épuisement de la sérotonine |
| Fabricant | Now foods |







Reviews
There are no reviews yet.