Additional information
| Substance active | Cardarine |
|---|---|
| Demi-vie active | 20 à 24 heures |
| Classification | agoniste PPAR-delta |
| Dosage | 20 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Voir le document |
| Aussi connu sous le nom de | GW-501516, Cardarine |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 4 |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Non disponible en tant que médicament légalement approuvé |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Nom chimique | acide {4-[({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazol-5-yl}méthyl)sulfanyl]-2-méthylphénoxy}acétique |
| Formule | C21H18F3NO3S2 |
| Classe de substance | agoniste du récepteur PPARα |
| Action principale | Améliore le métabolisme des acides gras |
| Demi-vie | 16 à 24 heures |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement pour un usage thérapeutique |
| Posologie (sport) | 10 à 20 mg par jour |
| Effets | Endurance accrue, perte de graisse, profil lipidique amélioré |
| Effets secondaires | Effets cancérigènes potentiels, toxicité hépatique, développement possible d'autres cancers |
| Utilisation dans le sport | Interdit par les principales organisations sportives |
| Fabricant | Pharmaqo |






Reviews
There are no reviews yet.