Additional information
| Substance active | Vardénafil |
|---|---|
| Demi-vie active | 5 à 7 heures |
| Classification | inhibiteur de la PDE5 |
| Dosage | Hommes 10-20 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Possible |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Non spécifiquement indiqué |
| Aussi connu sous le nom de | Levitra, Staxyn |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 1 |
| Pression artérielle | Peut provoquer une baisse temporaire de la pression artérielle |
| Nom commercial | Levitra, Staxyn |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | 4-[2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazin-1-yl)sulfonylphényl]-9-méthyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4-one |
| Formule | C23H32N6O4S |
| Classe de substance | inhibiteur de la PDE5 |
| Action principale | Améliore la fonction érectile en augmentant le flux sanguin vers le pénis |
| Demi-vie | 4 à 5 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 10 mg, pris 25 à 60 minutes avant l'activité sexuelle (ajustable en fonction de l'efficacité et de la tolérance) |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Fonction érectile améliorée, flux sanguin amélioré |
| Effets secondaires | Maux de tête, bouffées vasomotrices, dyspepsie, congestion nasale, étourdissements, nausées |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | Fortune Health Care |






Reviews
There are no reviews yet.