Additional information
| Rétention d'eau | Minimal |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible, mais la prudence est recommandée chez les patients atteints d'une maladie du foie |
| Test de laboratoire | Taux plasmatiques d'acides aminés |
| Force | 300 g |
| Aussi connu sous le nom de | BCAA |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Divers, dont BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Nom chimique | L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine |
| Formule | C6H13NO2 (Leucine), C6H13NO2 (Isoleucine), C5H11NO2 (Valine) |
| Classe de substance | Acides aminés |
| Action principale | Synthèse des protéines musculaires et production d'énergie |
| Demi-vie | 2 à 4 heures |
| Posologie (médicale) | Jusqu'à 12 grammes par jour, selon l'état de santé |
| Posologie (sport) | 5 à 20 grammes par jour, souvent pris avant ou pendant l'exercice |
| Effets | Augmente la synthèse des protéines, réduit la dégradation musculaire, améliore l'endurance |
| Effets secondaires | Fatigue et perte de coordination en cas de surconsommation |
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour stimuler la croissance musculaire et les performances |
| Fabricant | EXTRIFIT |






Reviews
There are no reviews yet.