Additional information
| Substance active | Cypionate de dihydroboldénone |
|---|---|
| Demi-vie active | 10 à 12 jours |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Dosage | 100-200 mg/semaine |
| Acné | Oui |
| Rétention d'eau | Faible |
| HBR | Peut-être |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Voir le document |
| Aussi connu sous le nom de | Test cyp, Dépotestostérone |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 4 |
| HUILE DE SUPPORT | Huile MCT |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Nom commercial | Dépo-Testostérone, autres |
| Conditions de stockage | Température ambiante contrôlée à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Nom chimique | (17ОІ)-3-oxoandrost-4-én-17-yle cyclopentylpropanoate |
| Formule | C27H40O3 |
| Classe de substance | Androgène, stéroïde anabolisant |
| Action principale | Augmente les niveaux de testostérone |
| Demi-vie | 8 jours |
| Posologie (médicale) | 50 à 400 mg toutes les 2 à 4 semaines |
| Posologie (sport) | 200 à 600 mg par semaine |
| Effets | Augmente la masse musculaire et la force, améliore la récupération, améliore la libido |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, gynécomastie, toxicité hépatique, sautes d'humeur, risque accru de maladie cardiaque |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour améliorer les performances en musculation et en athlétisme |
| Fabricant | Pharmaqo |






Reviews
There are no reviews yet.